page loader
Machine Marque/Modèle Année de production Lieu de fabrication Dimensions des pièces usinables Vitesse de rotation
CNC 5 AXES HERMLE / C60 U 2015 ALLEMAGNE Ø1200 X 900 18000 rpm
CNC 5 AXES HERMLE / C650 U G2 2025 ALLEMAGNE Ø900 X 600 15000 rpm
Centre d’usinage CNC 5 axes HERMLE / C400 2017 ALLEMAGNE Ø650 X 500 15000 rpm
CNC 5 AXES HERMLE / C400 2017 ALLEMAGNE Ø650 X 500 15000 rpm
CNC 5 AXES HERMLE / C400 2017 ALLEMAGNE Ø650 X 500 15000 rpm
CNC 5 AXES HERMLE / C400 2017 ALLEMAGNE Ø650 X 500 15000 rpm
CNC 5 AXES HERMLE / C250 2025 ALLEMAGNE Ø450 X 355 15000 rpm
CNC 5 AXES BROTHER / M140X2 2017 JAPON Ø140 X 300 10000 rpm
CNC 5 AXES BROTHER / M140X2 2018 JAPON Ø140 X 300 10000 rpm
CNC 5 AXES BROTHER / M300X3 2021 JAPON Ø250 X 300 10000 rpm
CNC 5 AXES BROTHER / M200X3 2021 JAPON Ø140 X 300 10000 rpm
CNC 5 AXES BROTHER / M300Xd1 2024 JAPON Ø250 X 300 16000 rpm
CNC 5 AXES BROTHER / M300Xd1 2025 JAPON Ø250 X 300 16000 rpm
Centre de tournage MAZAK / INTEGREX i200S 2013 JAPON Ø300 X 600 12000 rpm
Centre de tournage MAZAK / INTEGREX i200S 2018 JAPON Ø300 X 600 12000 rpm
Tour automatique de type suisse STAR / SR32J 2013 JAPON Ø32 X 300 7000 rpm
Tour automatique de type suisse STAR / SB-20R TYPE G 2018 JAPON Ø20 X 200 6000 rpm
Tour automatique de type suisse VAN CNC / MR20-V7 2022 TURQUIE Ø20 X 200 10000 rpm
Tour automatique de type suisse VAN CNC / MR38-V8 2025 TURQUIE Ø38 X 300 8000 rpm
CNC 3 AXES BROTHER / S700X1 2017 JAPON 350 X 650 X 250 10000 rpm
CNC 3 AXES BROTHER / S700X1 2017 JAPON 350 X 650 X 250 10000 rpm
CNC 3 AXES BROTHER / S700Xd1 2025 JAPON 350 X 650 X 250 10000 rpm
CNC 3 AXES KAOMING / KMC V1100 2016 TAÏWAN 550 X 1050 X 550 6000 rpm
CNC 3 AXES KAOMING / KMC 318HIS 2023 TAÏWAN 1600 X 3100 X 800 10000 rpm
CNC 3 AXES OKUMA / GENOS M560RV 2017 JAPON 500 X 1000 X 400 15000 rpm
Tour CNC GOODWAY / GLS 200 2021 TAÏWAN Ø360 X 500 4500 rpm
Tour CNC GOODWAY / GLS 200 2025 TAÏWAN Ø360 X 500 4500 rpm
Tour CNC à axe Y GOODWAY / GLS 2000LY 2025 TAÏWAN Ø310 X 540 5000 rpm
Tour CNC GOODWAY / GLS-2800 2024 TAÏWAN Ø440 X 720 3500 rpm
Tour CNC GOODWAY / GS-280L 2025 TAÏWAN Ø420 X 1134 3500 rpm
Électroérosion par enfonçage HO CHEN / H36 2010 TAÏWAN 300 X 400 X 187 -
Rectification cylindrique entre pointes SUPERTEC / G32P-50 CNC 2006 TAÏWAN Ø300 X 500 1390 rpm
Rectification plane PERFECT / PFG-CL 3060 AH 2003 TAÏWAN 300 X 600 X 200 -
Rectification sans centre ST SUPERTEC / STC-1810NC 2018 TAÏWAN Ø60 X 250 1520 rpm
Rectification plane PERFECT / PFG-D4080 AH 2021 TAÏWAN 400 X 800 X 300 1450 rpm
>
...

Orsan OPS Machinerie

Afficher